年月日 | 曜日 | 来城者数 | 坤櫓台 | |
---|---|---|---|---|
通算 | 24年11月21日 | 木 | 2943 | 49 |
今日 | 24年11月21日 | 木 | 5 | 1 |
昨日 | 24年11月20日 | 水 | 11 | 0 |
一昨日 | 24年11月19日 | 火 | 10 | 5 |
24年11月18日 | 月 | 8 | 0 | |
24年11月17日 | 日 | 5 | 0 | |
24年11月16日 | 土 | 7 | 0 | |
24年11月15日 | 金 | 12 | 0 | |
24年11月14日 | 木 | 9 | 0 | |
24年11月13日 | 水 | 9 | 0 | |
24年11月12日 | 火 | 12 | 0 | |
24年11月11日 | 月 | 8 | 0 | |
24年11月10日 | 日 | 14 | 1 | |
24年11月09日 | 土 | 12 | 1 | |
24年11月08日 | 金 | 4 | 0 | |
24年11月07日 | 木 | 3 | 0 | |
24年11月06日 | 水 | 10 | 0 | |
24年11月05日 | 火 | 8 | 0 | |
24年11月04日 | 月 | 6 | 0 | |
24年11月03日 | 日 | 10 | 0 | |
24年11月02日 | 土 | 13 | 0 | |
24年11月01日 | 金 | 6 | 0 | |
24年10月31日 | 木 | 7 | 0 | |
24年10月30日 | 水 | 7 | 0 | |
24年10月29日 | 火 | 7 | 0 | |
24年10月28日 | 月 | 12 | 0 | |
24年10月27日 | 日 | 7 | 0 | |
24年10月26日 | 土 | 4 | 0 | |
24年10月25日 | 金 | 11 | 0 | |
24年10月24日 | 木 | 6 | 0 | |
24年10月23日 | 水 | 7 | 0 | |
70年01月01日 | ||||
70年01月01日 | ||||
70年01月01日 | ||||
70年01月01日 | ||||
70年01月01日 | ||||
70年01月01日 |