Top>2地震による大地の変化>2滋賀県内の地震被害>3姉川地震(4)
県内が震源の大地震「姉川地震」
旧東浅井郡(びわ町,虎姫町,湖北,町浅井町)内の被害の様子をデータで見てみよう。
姉川地震の被害
旧東浅井群内の被害
| 旧町名 | 旧村名 | 死者 | 重傷者 | 住宅全壊 | 住宅半壊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧浅井町 | 上草野村 | 2 | 5 | 54 | |
| 下草野村 | 2 | 2 | 37 | 197 | |
| 七尾村 | 1 | 3 | 22 | 98 | |
| 湯田村 | 1 | 9 | 159 | 319 | |
| 田根村 | 2 | 3 | 53 | 260 | |
| 旧虎姫町 | 虎姫村 | 17 | 53 | 284 | 518 |
| 旧湖北町 | 小谷村 | 3 | 3 | 42 | 114 |
| 速水村 | 2 | 15 | 140 | 295 | |
| 朝日村 | 1 | 2 | 12 | 29 | |
| 旧びわ町 | 竹生村 | - | 9 | 37 | 73 |
| 大郷村 | 5 | 11 | 101 | 207 | |
| 合計 | 34 | 112 | 892 | 2164 | |
家屋の全壊が30%以上の字
| 旧町名 | 字名 | 全壊率 |
|---|---|---|
| 旧浅井町 | 醍醐 | 35% |
| 山の前 | 58% | |
| 尊勝寺 | 83% | |
| 野田 | 35% | |
| 旧湖北町 | 留目 | 48% |
| 馬渡 | 37% | |
| 今 | 63% | |
| 高田 | 33% | |
| 旧虎姫町 | 三川 | 33% |
| 田村 | 31% | |
| 宮部 | 33% | |
| 大寺 | 62% | |
| 五 | 33% |
出典:「東浅井わたしたちのふるさと」東浅井郡教育会発行

はじめに
大地のつくり観察マップ
滋賀で火山灰の観察
滋賀の化石・鉱物博物館
大地の歴史(動く地質図)
地震で変化した大地
滋賀県内の地震被害
将来の地震に備える
滋賀の大火山活動時代
火山で変化した大地
火山による被害
[ここをクリックで前へ]
[ここをクリックで次へ]