Top>3火山による変化>2火山で変化した大地>桜島(5)
島が陸続きに(桜島)
桜島が陸続きになった時の噴火の経過を日をおってみてみよう。
溶岩(ようがん)で大隈(おおすみ)半島と陸続きに
大正噴火は、二十世紀の日本における最大の火山災害をひきおこしました。
大正噴火(たいしょうふんか)の経過 |
|
---|---|
1月10日 | ・地震(じしん)が始まる。 |
11日 | ・鹿児島市内でも体に感じる地震(有感地震)が始まる。 |
12日 | ・午前10時頃、まず西側の山腹(さんぷく)に、ついで東側の山腹でわれ目火口が生じる。 ・噴煙(ふんえん)が、8,000m以上の高さにとどく。[噴火の写真][噴火の写真] ・マグニチュード7.1の地震(じしん)が起こる。[桜島地震でくずれた建物(鹿児島市)] |
13日 | ・西側の火口で再び大噴火が起こり、火砕流(かさいりゅう)が発生、火砕流(かさいりゅう)の先頭が西側の海岸にまでとどく。 ・この後、溶岩(ようがん)流出。 |
14日 | ・東側の火口から溶岩(ようがん)が流出し始める。 |
15日 | ・西側の火口で火砕流(かさいりゅう)が発生。[横山集落に達した溶岩の写真] |
16日 | ・溶岩(ようがん)が海へ流れこむ。 |
18日 | ・烏島が溶岩(ようがん)に飲み込まれる。[現在の烏島(1)][現在の烏島(2)][現在の烏島(3)] |
25~ 26日 |
・噴火(ふんか)がほぼおさまる。 |
29日 | ・東側の火口から流れつづけた溶岩(ようがん)は、海をうめ立て大隅(おおすみ)半島と陸続きになる。[溶岩流にうまる有村温泉(大隅半島の対岸)][大隅半島とつながる直前の溶岩] ・東側火口の活動は噴火開始から1年以上続く。 |
2月1日 | ・1時間に2,3回の噴火に。 |
・火山活動がほとんど終わる。小噴火が数回。 |